Chattanooga vs UNC Asheville
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Van Hee, Emma / Gibbens, Caroline | 2 |
| MORKEL, Lize Alet / DICKSON, Rosie | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Young, Jessie / Zaporozhets, Bogdana | 7 |
| DOUGAH, Ami Grace / TARANTO, Brianna | 5 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Billman, Callie / Holmes, Lilly | 3 |
| SIDOR, Emily / WATSON-STEELE, Laure | 6 |
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Young, Jessie | 6 | 2 | 4 |
| MORKEL, Lize Alet | 4 | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Goloputova, Polina | 4 | 6 | 1 |
| DOUGAH, Ami Grace | 6 | 3 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Holmes, Lilly | 6 | 3 | 1 |
| SIDOR, Emily | 3 | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Zaporozhets, Bogdana | 6 | 0 | 6 |
| WATSON-STEELE, Laure | 3 | 6 | 1 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Van Hee, Emma | 7 | 6 |
| DICKSON, Rosie | 5 | 3 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Billman, Callie | 1 | 6 | 1 |
| HORVAT, Anastasia | 6 | 2 | 0 |

.png&width=200&height=200&type=webp)







