UNC Asheville vs Chattanooga
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| DOUGAH, Ami Grace / DICKSON, Rosie | 4 | 0 |
| Van Hee, Emma / Gibbens, Caroline | 5 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| LOVE, Taylor / MORKEL, Lize Alet | 2 |
| Zaporozhets, Bogdana / Young, Jessie | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| TARANTO, Brianna / FAURENG, Beatrice | 0 |
| Wilma Berqgvist / Billman, Callie | 6 |
Order Of Finish: 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| MORKEL, Lize Alet | 6 | 6 |
| Young, Jessie | 3 | 4 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| DOUGAH, Ami Grace | 2 | 79 | 04 |
| Van Hee, Emma | 6 | 67 | 110 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| FAURENG, Beatrice | 2 | 2 |
| Goloputova, Polina | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| HORVAT, Anastasia | 3 | 5 |
| Wilma Berqgvist | 6 | 7 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| DICKSON, Rosie | 3 | 1 | 0 |
| Zaporozhets, Bogdana | 6 | 4 | WR |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| LOVE, Taylor | 2 | 2 |
| Gibbens, Caroline | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 5, 3, 1, 4, 2
.png&width=200&height=200&type=webp)








