Tennessee State vs Chattanooga
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Louise Ratiu / Claudia Murdasanu | 4 |
| Hall, Alice / Dohnalova, Rozalie | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| F. Gomez-Weiss / Natalie Walsh | 3 |
| Presson, Savannah / Orlova, Madlena | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Victoria Cooksey / Jovana Nikolic | 0 |
| Manolache, Margaret / Pedretti, Emma | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| F. Gomez-Weiss | 1 | 4 |
| Dohnalova, Rozalie | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Louise Ratiu | 5 | 0 |
| Presson, Savannah | 7 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| A. Arrieta Castillo | 1 | 4 |
| Pedretti, Emma | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jovana Nikolic | 1 | 4 |
| Burns, Zara | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Victoria Cooksey | 6 | 2 | 0 |
| Manolache, Margaret | 2 | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Natalie Walsh | 4 | 1 |
| Hall, Alice | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 4, 2, 3, 1, 5









