North Alabama vs Chattanooga
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Victoria Rees / Mallory Waites | 1 |
| Hangstefer, Emily / Nurik, Jenna | 8 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lenka Hola / Teresa Franco | 2 |
| Robinette, Grace / Singh, Shaina | 8 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ashley Alfonso / Jessica Keehn | 2 |
| Bossy, Charlotte / Knizat, Beata | 8 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mallory Waites | 2 | 2 |
| Nurik, Jenna | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Victoria Rees | 1 | 7 | 09 |
| Hangstefer, Emily | 6 | 5 | 111 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Teresa Franco | 1 | 1 |
| Singh, Shaina | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lenka Hola | 6 | 6 |
| Bossy, Charlotte | 1 | 1 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jessica Keehn | 0 | 0 |
| Knizat, Beata | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ashley Alfonso | 1 | 1 |
| Robinette, Grace | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 6, 3, 1, 4, 2









