
Chattanooga-Tennessee Wesleyan Box Score
12/29/2008 12:00:00 AM | Men's Basketball
12/29/08 7:20 p.m. at Chattanooga, Tenn. (The McKenzie Arena)
Tennessee Wesleyan 70
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 03 | BOOHER, Jessie | * | 5-14 | 5-12 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 12 | GOLDSTON, Alex | * | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 |
| 23 | JACKSON, Reggie | * | 2-11 | 1-4 | 0-1 | 0-3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 25 | MACLIN, Willie | * | 5-10 | 2-4 | 3-4 | 1-8 | 9 | 3 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| 33 | SUITER, Wes | * | 2-5 | 0-2 | 1-4 | 1-4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 31 |
| 02 | FIELDS, Mike | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 04 | COOPER, Andy | - | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 05 | HICKS, Justin | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 10 | ADAMS, Rudy | - | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | SHIPLEY, Kyle | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | CORNELIUS, Robbie | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | BARHAM, Brad | - | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 |
| 32 | TOWRY, Matt | - | 3-7 | 0-0 | 1-3 | 1-6 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 35 | GOULDIE, Grant | - | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 24-57 | 14-31 | 8-16 | 4-25 | 29 | 20 | 70 | 19 | 20 | 3 | 10 | 198 | |
| 42.1% | 45.2% | 50.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 10-28 | 6-17 | 4-5 | |||||||||||
| 35.7% | 35.3% | 80.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 14-29 | 8-14 | 4-11 | |||||||||||
| 48.3% | 57.1% | 36.4% | ||||||||||||
Chattanooga 102
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | MCDOWELL, Stephen | * | 8-11 | 6-9 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| 31 | SHEARD, Keyron | * | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 33 | GOFFNEY, Kevin | * | 2-5 | 0-0 | 7-8 | 5-3 | 8 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 34 | DOAKS, Nicchaeus | * | 3-10 | 0-0 | 4-5 | 2-1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 |
| 44 | HARTWELL, Khalil | * | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 01 | WILLIAMS, Jasper | - | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| 04 | HARVEY, Dante | - | 3-5 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 05 | EARLY, Chris | - | 4-9 | 1-3 | 2-5 | 5-5 | 10 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 |
| 10 | FERRELL, Zach | - | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 14 | SMITH, Jeff | - | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 22 | TAYLOR, Ricky | - | 3-8 | 2-4 | 2-4 | 1-2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 23 | PATTERSON, Ty | - | 5-6 | 3-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 53 | SAFFORE, Jeremy | - | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 35-74 | 13-28 | 19-29 | 20-35 | 55 | 20 | 102 | 22 | 14 | 3 | 10 | 200 | |
| 47.3% | 46.4% | 65.5% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 16-34 | 7-17 | 12-16 | |||||||||||
| 47.1% | 41.2% | 75.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 19-40 | 6-11 | 7-13 | |||||||||||
| 47.5% | 54.5% | 53.8% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Tennessee Wesleyan | 30 | 40 | 70 | Record: (5-6) |
| Chattanooga | 51 | 51 | 102 | Record: (3-8, 0-1) |
| Officials: John Corio, Mike Nance, Mark Schnur Technical fouls: Tennessee Wesleyan-None. Chattanooga-None. Attendance: 3176 |
Play-by-Play |
Tennessee Wesleyan vs Chattanooga
12/29/08 7:20 p.m. at Chattanooga, Tenn. (The McKenzie Arena)
1st Period Play-by-Play
| 19:47 | TNWS | GOOD! 3 PTR by BOOHER, Jessie | TNWS 3 - UTC 0 | (TNWS by 3) |
| ASSIST by MACLIN, Willie | ||||
| 19:37 | UTC | MISSED LAYUP by DOAKS, Nicchaeus | ||
| REBOUND (OFF) by GOFFNEY, Kevin | ||||
| 19:34 | UTC | MISSED LAYUP by GOFFNEY, Kevin | ||
| REBOUND (OFF) by GOFFNEY, Kevin | ||||
| 19:32 | TNWS | FOUL by MACLIN, Willie (1) | ||
| 19:32 | UTC | GOOD! FT SHOT by GOFFNEY, Kevin | TNWS 3 - UTC 1 | (TNWS by 2) |
| 19:32 | UTC | GOOD! FT SHOT by GOFFNEY, Kevin | TNWS 3 - UTC 2 | (TNWS by 1) |
| 19:25 | TNWS | TIMEOUT 30sec | ||
| 19:19 | TNWS | MISSED 3 PTR by BOOHER, Jessie | ||
| REBOUND (DEF) by GOFFNEY, Kevin | ||||
| 19:03 | UTC | GOOD! 3 PTR by MCDOWELL, Stephen | UTC 5 - TNWS 3 | (UTC by 2) |
| ASSIST by SHEARD, Keyron | ||||
| 18:52 | UTC | FOUL by SHEARD, Keyron (1) | ||
| 18:41 | TNWS | GOOD! 3 PTR by JACKSON, Reggie | TNWS 6 - UTC 5 | (TNWS by 1) |
| ASSIST by SUITER, Wes | ||||
| 18:29 | UTC | MISSED 3 PTR by MCDOWELL, Stephen | ||
| REBOUND (OFF) by HARTWELL, Khalil | ||||
| 18:21 | TNWS | FOUL by GOLDSTON, Alex (1) | ||
| 18:21 | UTC | GOOD! FT SHOT by DOAKS, Nicchaeus | UTC 6 - TNWS 6 | Tied |
| 18:21 | UTC | GOOD! FT SHOT by DOAKS, Nicchaeus | UTC 7 - TNWS 6 | (UTC by 1) |
| 18:11 | TNWS | MISSED 3 PTR by JACKSON, Reggie | ||
| REBOUND (OFF) by MACLIN, Willie | ||||
| 18:10 | UTC | FOUL by SHEARD, Keyron (2) | ||
| 18:04 | TNWS | GOOD! JUMPER by MACLIN, Willie | TNWS 8 - UTC 7 | (TNWS by 1) |
| ASSIST by SUITER, Wes | ||||
| 17:57 | UTC | TURNOVR by WILLIAMS, Jasper | ||
| 17:56 | TNWS | STEAL by GOLDSTON, Alex | ||
| 17:50 | TNWS | MISSED 3 PTR by JACKSON, Reggie | ||
| REBOUND (DEF) by MCDOWELL, Stephen | ||||
| 17:37 | UTC | TURNOVR by DOAKS, Nicchaeus | ||
| 17:35 | TNWS | STEAL by SUITER, Wes | ||
| 17:30 | TNWS | MISSED JUMPER by MACLIN, Willie | ||
| REBOUND (DEF) by HARTWELL, Khalil | ||||
| 17:24 | UTC | MISSED 3 PTR by MCDOWELL, Stephen | ||
| REBOUND (DEF) by SUITER, Wes | ||||
| 16:57 | TNWS | TURNOVR by GOLDSTON, Alex | ||
| 16:56 | UTC | STEAL by MCDOWELL, Stephen | ||
| 16:53 | UTC | GOOD! JUMPER by MCDOWELL, Stephen | UTC 9 - TNWS 8 | (UTC by 1) |
| 16:36 | TNWS | MISSED 3 PTR by BOOHER, Jessie | ||
| REBOUND (DEF) by HARTWELL, Khalil | ||||
| 16:29 | UTC | MISSED 3 PTR by WILLIAMS, Jasper | ||
| REBOUND (OFF) by GOFFNEY, Kevin | ||||
| 16:18 | UTC | MISSED LAYUP by WILLIAMS, Jasper | ||
| REBOUND (OFF) by WILLIAMS, Jasper | ||||
| 16:15 | TNWS | FOUL by SUITER, Wes (1) | ||
| 16:12 | TNWS | FOUL by BARHAM, Brad (1) | ||
| 16:12 | UTC | TURNOVR by PATTERSON, Ty | ||
| 16:12 | TNWS | STEAL by BARHAM, Brad | ||
| 16:09 | TNWS | GOOD! 3 PTR by BARHAM, Brad | TNWS 11 - UTC 9 | (TNWS by 2) |
| 15:55 | UTC | GOOD! LAYUP by HARTWELL, Khalil | UTC 11 - TNWS 11 | Tied |
| ASSIST by MCDOWELL, Stephen | ||||
| 15:37 | TNWS | MISSED JUMPER by JACKSON, Reggie | ||
| 15:37 | UTC | BLOCK by PATTERSON, Ty | ||
| REBOUND (DEF) by WILLIAMS, Jasper | ||||
| 15:27 | UTC | TURNOVR by PATTERSON, Ty | ||
| 15:26 | TNWS | STEAL by MACLIN, Willie | ||
| 15:23 | UTC | FOUL by WILLIAMS, Jasper (1) | ||
| 15:23 | TNWS | TIMEOUT MEDIA | ||
| 15:23 | TNWS | GOOD! FT SHOT by MACLIN, Willie | TNWS 12 - UTC 11 | (TNWS by 1) |
| 15:23 | TNWS | GOOD! FT SHOT by MACLIN, Willie | TNWS 13 - UTC 11 | (TNWS by 2) |
| 15:02 | UTC | MISSED 3 PTR by SHEARD, Keyron | ||
| REBOUND (OFF) by EARLY, Chris | ||||
| 14:57 | UTC | TURNOVR by EARLY, Chris | ||
| 14:56 | TNWS | STEAL by SUITER, Wes | ||
| 14:36 | TNWS | MISSED 3 PTR by MACLIN, Willie | ||
| REBOUND (DEF) by HARTWELL, Khalil | ||||
| 14:28 | UTC | MISSED 3 PTR by EARLY, Chris | ||
| REBOUND (DEF) by JACKSON, Reggie | ||||
| 14:12 | TNWS | MISSED LAYUP by JACKSON, Reggie | ||
| 14:12 | UTC | BLOCK by EARLY, Chris | ||
| REBOUND (DEF) by SHEARD, Keyron | ||||
| 14:05 | UTC | MISSED 3 PTR by MCDOWELL, Stephen | ||
| REBOUND (OFF) by EARLY, Chris | ||||
| 14:03 | UTC | GOOD! LAYUP by EARLY, Chris | UTC 13 - TNWS 13 | Tied |
| 14:03 | TNWS | FOUL by BARHAM, Brad (2) | ||
| 14:03 | UTC | MISSED FT SHOT by EARLY, Chris | ||
| REBOUND (DEF) by TOWRY, Matt | ||||
| 13:53 | TNWS | TURNOVR by GOLDSTON, Alex | ||
| 13:52 | UTC | STEAL by WILLIAMS, Jasper | ||
| 13:42 | UTC | TURNOVR by DOAKS, Nicchaeus | ||
| 13:35 | TNWS | TURNOVR by GOLDSTON, Alex | ||
| 13:34 | UTC | STEAL by GOFFNEY, Kevin | ||
| 13:33 | TNWS | FOUL by GOLDSTON, Alex (2) | ||
| 13:33 | UTC | GOOD! FT SHOT by GOFFNEY, Kevin | UTC 14 - TNWS 13 | (UTC by 1) |
| 13:33 | UTC | MISSED FT SHOT by GOFFNEY, Kevin | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 13:33 | TNWS | TURNOVR by GOLDSTON, Alex | ||
| 13:29 | UTC | FOUL by EARLY, Chris (1) | ||
| 13:28 | UTC | TURNOVR by EARLY, Chris | ||
| 13:05 | TNWS | MISSED 3 PTR by SUITER, Wes | ||
| REBOUND (DEF) by PATTERSON, Ty | ||||
| 12:53 | UTC | MISSED JUMPER by DOAKS, Nicchaeus | ||
| REBOUND (OFF) by GOFFNEY, Kevin | ||||
| 12:50 | TNWS | FOUL by TOWRY, Matt (1) | ||
| 12:50 | UTC | GOOD! FT SHOT by GOFFNEY, Kevin | UTC 15 - TNWS 13 | (UTC by 2) |
| 12:50 | UTC | GOOD! FT SHOT by GOFFNEY, Kevin | UTC 16 - TNWS 13 | (UTC by 3) |
| 12:39 | TNWS | TURNOVR by SUITER, Wes | ||
| 12:39 | UTC | GOOD! 3 PTR by PATTERSON, Ty | UTC 19 - TNWS 13 | (UTC by 6) |
| ASSIST by GOFFNEY, Kevin | ||||
| 12:12 | TNWS | TURNOVR by GOLDSTON, Alex | ||
| 12:02 | TNWS | FOUL by CORNELIUS, Robbie (1) | ||
| 12:02 | UTC | GOOD! FT SHOT by GOFFNEY, Kevin | UTC 20 - TNWS 13 | (UTC by 7) |
| 12:02 | UTC | GOOD! FT SHOT by GOFFNEY, Kevin | UTC 21 - TNWS 13 | (UTC by 8) |
| 11:58 | TNWS | TIMEOUT MEDIA | ||
| 11:51 | TNWS | TURNOVR by GOLDSTON, Alex | ||
| 11:36 | UTC | GOOD! JUMPER by GOFFNEY, Kevin | UTC 23 - TNWS 13 | (UTC by 10) |
| 11:26 | UTC | FOUL by DOAKS, Nicchaeus (1) | ||
| 11:25 | TNWS | TURNOVR by CORNELIUS, Robbie | ||
| 11:24 | UTC | STEAL by MCDOWELL, Stephen | ||
| 11:15 | UTC | GOOD! JUMPER by DOAKS, Nicchaeus | UTC 25 - TNWS 13 | (UTC by 12) |
| ASSIST by GOFFNEY, Kevin | ||||
| 11:02 | TNWS | TURNOVR by SHIPLEY, Kyle | ||
| 11:00 | UTC | STEAL by MCDOWELL, Stephen | ||
| 10:56 | UTC | GOOD! 3 PTR by MCDOWELL, Stephen | UTC 28 - TNWS 13 | (UTC by 15) |
| ASSIST by GOFFNEY, Kevin | ||||
| 10:39 | TNWS | TURNOVR by BARHAM, Brad | ||
| 10:38 | UTC | STEAL by DOAKS, Nicchaeus | ||
| 10:35 | UTC | MISSED 3 PTR by PATTERSON, Ty | ||
| REBOUND (DEF) by MACLIN, Willie | ||||
| 10:18 | TNWS | GOOD! 3 PTR by MACLIN, Willie | UTC 28 - TNWS 16 | (UTC by 12) |
| ASSIST by SUITER, Wes | ||||
| 09:52 | UTC | MISSED 3 PTR by WILLIAMS, Jasper | ||
| REBOUND (DEF) by MACLIN, Willie | ||||
| 09:33 | TNWS | GOOD! 3 PTR by MACLIN, Willie | UTC 28 - TNWS 19 | (UTC by 9) |
| ASSIST by SUITER, Wes | ||||
| 09:10 | UTC | GOOD! DUNK by DOAKS, Nicchaeus | UTC 30 - TNWS 19 | (UTC by 11) |
| ASSIST by HARTWELL, Khalil | ||||
| 08:50 | UTC | FOUL by HARTWELL, Khalil (1) | ||
| 08:47 | TNWS | MISSED 3 PTR by JACKSON, Reggie | ||
| REBOUND (DEF) by MCDOWELL, Stephen | ||||
| 08:38 | UTC | FOUL by MCDOWELL, Stephen (1) | ||
| 08:38 | UTC | TURNOVR by MCDOWELL, Stephen | ||
| 08:20 | TNWS | MISSED JUMPER by SUITER, Wes | ||
| REBOUND (DEF) by HARTWELL, Khalil | ||||
| 08:04 | UTC | MISSED LAYUP by HARTWELL, Khalil | ||
| 08:04 | TNWS | BLOCK by JACKSON, Reggie | ||
| REBOUND (OFF) by EARLY, Chris | ||||
| 08:00 | TNWS | FOUL by SUITER, Wes (2) | ||
| 08:00 | UTC | GOOD! FT SHOT by EARLY, Chris | UTC 31 - TNWS 19 | (UTC by 12) |
| 08:00 | UTC | MISSED FT SHOT by EARLY, Chris | ||
| REBOUND (DEF) by MACLIN, Willie | ||||
| 07:59 | TNWS | TIMEOUT media | ||
| 07:47 | TNWS | GOOD! JUMPER by JACKSON, Reggie | UTC 31 - TNWS 21 | (UTC by 10) |
| ASSIST by BOOHER, Jessie | ||||
| 07:25 | UTC | GOOD! LAYUP by HARVEY, Dante | UTC 33 - TNWS 21 | (UTC by 12) |
| ASSIST by EARLY, Chris | ||||
| 07:01 | TNWS | GOOD! 3 PTR by BOOHER, Jessie | UTC 33 - TNWS 24 | (UTC by 9) |
| ASSIST by SUITER, Wes | ||||
| 06:41 | UTC | GOOD! JUMPER by PATTERSON, Ty | UTC 35 - TNWS 24 | (UTC by 11) |
| 06:23 | TNWS | MISSED 3 PTR by BOOHER, Jessie | ||
| REBOUND (DEF) by HARVEY, Dante | ||||
| 06:18 | UTC | TURNOVR by WILLIAMS, Jasper | ||
| 06:17 | TNWS | STEAL by BOOHER, Jessie | ||
| 06:15 | TNWS | GOOD! LAYUP by MACLIN, Willie | UTC 35 - TNWS 26 | (UTC by 9) |
| ASSIST by BOOHER, Jessie | ||||
| 05:58 | UTC | GOOD! 3 PTR by MCDOWELL, Stephen | UTC 38 - TNWS 26 | (UTC by 12) |
| ASSIST by PATTERSON, Ty | ||||
| 05:38 | TNWS | MISSED 3 PTR by MACLIN, Willie | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 05:22 | UTC | MISSED 3 PTR by EARLY, Chris | ||
| REBOUND (DEF) by MACLIN, Willie | ||||
| 05:01 | TNWS | MISSED JUMPER by MACLIN, Willie | ||
| REBOUND (DEF) by FERRELL, Zach | ||||
| 04:35 | UTC | GOOD! 3 PTR by MCDOWELL, Stephen | UTC 41 - TNWS 26 | (UTC by 15) |
| ASSIST by FERRELL, Zach | ||||
| 04:02 | TNWS | MISSED 3 PTR by BOOHER, Jessie | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 03:59 | UTC | TIMEOUT MEDIA | ||
| 03:44 | UTC | MISSED LAYUP by DOAKS, Nicchaeus | ||
| 03:44 | TNWS | BLOCK by TOWRY, Matt | ||
| REBOUND (DEF) by TOWRY, Matt | ||||
| 03:29 | TNWS | GOOD! LAYUP by TOWRY, Matt | UTC 41 - TNWS 28 | (UTC by 13) |
| ASSIST by MACLIN, Willie | ||||
| 03:23 | UTC | GOOD! LAYUP by FERRELL, Zach | UTC 43 - TNWS 28 | (UTC by 15) |
| 03:23 | TNWS | FOUL by BOOHER, Jessie (1) | ||
| 03:23 | UTC | GOOD! FT SHOT by FERRELL, Zach | UTC 44 - TNWS 28 | (UTC by 16) |
| 03:07 | TNWS | TURNOVR by JACKSON, Reggie | ||
| 02:51 | TNWS | FOUL by MACLIN, Willie (2) | ||
| 02:51 | UTC | MISSED FT SHOT by DOAKS, Nicchaeus | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 02:51 | UTC | GOOD! FT SHOT by DOAKS, Nicchaeus | UTC 45 - TNWS 28 | (UTC by 17) |
| 02:39 | TNWS | TURNOVR by BARHAM, Brad | ||
| 02:17 | UTC | MISSED JUMPER by DOAKS, Nicchaeus | ||
| REBOUND (DEF) by TOWRY, Matt | ||||
| 01:57 | TNWS | MISSED 3 PTR by SUITER, Wes | ||
| REBOUND (DEF) by GOFFNEY, Kevin | ||||
| 01:51 | UTC | MISSED 3 PTR by FERRELL, Zach | ||
| REBOUND (DEF) by BOOHER, Jessie | ||||
| 01:18 | TNWS | MISSED JUMPER by JACKSON, Reggie | ||
| REBOUND (DEF) by HARTWELL, Khalil | ||||
| 01:08 | UTC | MISSED JUMPER by GOFFNEY, Kevin | ||
| REBOUND (OFF) by MCDOWELL, Stephen | ||||
| 01:03 | UTC | GOOD! 3 PTR by MCDOWELL, Stephen | UTC 48 - TNWS 28 | (UTC by 20) |
| 00:43 | TNWS | MISSED LAYUP by TOWRY, Matt | ||
| REBOUND (DEF) by HARTWELL, Khalil | ||||
| 00:40 | UTC | TIMEOUT 30sec | ||
| 00:27 | UTC | GOOD! 3 PTR by PATTERSON, Ty | UTC 51 - TNWS 28 | (UTC by 23) |
| ASSIST by FERRELL, Zach | ||||
| 00:18 | UTC | FOUL by GOFFNEY, Kevin (1) | ||
| 00:13 | TNWS | MISSED FT SHOT by SUITER, Wes | ||
| REBOUND (DEF) by GOFFNEY, Kevin | ||||
| 00:04 | UTC | TURNOVR by FERRELL, Zach | ||
| 00:03 | TNWS | STEAL by BARHAM, Brad | ||
| 00:01 | UTC | FOUL by MCDOWELL, Stephen (2) | ||
| 00:01 | TNWS | GOOD! FT SHOT by BARHAM, Brad | UTC 51 - TNWS 29 | (UTC by 22) |
| 00:01 | TNWS | GOOD! FT SHOT by BARHAM, Brad | UTC 51 - TNWS 30 | (UTC by 21) |
2nd Period Play-by-Play
| 19:50 | UTC | MISSED DUNK by DOAKS, Nicchaeus | UTC 51 - TNWS 30 | (UTC by 21) |
| REBOUND (DEF) by MACLIN, Willie | ||||
| 19:36 | TNWS | GOOD! 3 PTR by BOOHER, Jessie | UTC 51 - TNWS 33 | (UTC by 18) |
| ASSIST by JACKSON, Reggie | ||||
| 19:19 | UTC | MISSED LAYUP by DOAKS, Nicchaeus | ||
| REBOUND (OFF) by DOAKS, Nicchaeus | ||||
| 19:15 | UTC | TURNOVR by DOAKS, Nicchaeus | ||
| 19:15 | TNWS | STEAL by JACKSON, Reggie | ||
| 19:01 | TNWS | GOOD! LAYUP by SUITER, Wes | UTC 51 - TNWS 35 | (UTC by 16) |
| ASSIST by JACKSON, Reggie | ||||
| 19:01 | UTC | FOUL by MCDOWELL, Stephen (3) | ||
| 19:00 | TNWS | MISSED FT SHOT by SUITER, Wes | ||
| REBOUND (DEF) by HARTWELL, Khalil | ||||
| 18:55 | UTC | GOOD! JUMPER by MCDOWELL, Stephen | UTC 53 - TNWS 35 | (UTC by 18) |
| ASSIST by SHEARD, Keyron | ||||
| 18:31 | TNWS | TURNOVR by MACLIN, Willie | ||
| 18:23 | UTC | GOOD! 3 PTR by MCDOWELL, Stephen | UTC 56 - TNWS 35 | (UTC by 21) |
| ASSIST by HARTWELL, Khalil | ||||
| 18:06 | UTC | FOUL by SHEARD, Keyron (3) | ||
| 18:06 | TNWS | GOOD! FT SHOT by MACLIN, Willie | UTC 56 - TNWS 36 | (UTC by 20) |
| 18:06 | TNWS | MISSED FT SHOT by MACLIN, Willie | ||
| REBOUND (DEF) by HARTWELL, Khalil | ||||
| 17:58 | UTC | MISSED LAYUP by GOFFNEY, Kevin | ||
| REBOUND (DEF) by MACLIN, Willie | ||||
| 17:51 | TNWS | MISSED 3 PTR by BOOHER, Jessie | ||
| REBOUND (DEF) by DOAKS, Nicchaeus | ||||
| 17:35 | TNWS | FOUL by MACLIN, Willie (3) | ||
| 17:35 | UTC | GOOD! FT SHOT by HARTWELL, Khalil | UTC 57 - TNWS 36 | (UTC by 21) |
| 17:35 | UTC | MISSED FT SHOT by HARTWELL, Khalil | ||
| REBOUND (OFF) by DOAKS, Nicchaeus | ||||
| 17:30 | UTC | MISSED LAYUP by DOAKS, Nicchaeus | ||
| REBOUND (OFF) by GOFFNEY, Kevin | ||||
| 17:27 | UTC | GOOD! LAYUP by GOFFNEY, Kevin | UTC 59 - TNWS 36 | (UTC by 23) |
| 16:51 | TNWS | TURNOVR by SHIPLEY, Kyle | ||
| 16:50 | UTC | STEAL by DOAKS, Nicchaeus | ||
| 16:47 | UTC | GOOD! LAYUP by DOAKS, Nicchaeus | UTC 61 - TNWS 36 | (UTC by 25) |
| 16:47 | TNWS | FOUL by BARHAM, Brad (3) | ||
| 16:47 | UTC | GOOD! FT SHOT by DOAKS, Nicchaeus | UTC 62 - TNWS 36 | (UTC by 26) |
| 16:37 | TNWS | MISSED 3 PTR by SHIPLEY, Kyle | ||
| REBOUND (OFF) by SUITER, Wes | ||||
| 16:36 | UTC | FOUL by TAYLOR, Ricky (1) | ||
| 16:34 | TNWS | TURNOVR by SHIPLEY, Kyle | ||
| 16:33 | UTC | STEAL by TAYLOR, Ricky | ||
| 16:31 | UTC | MISSED LAYUP by TAYLOR, Ricky | ||
| REBOUND (OFF) by TAYLOR, Ricky | ||||
| 16:29 | UTC | MISSED LAYUP by TAYLOR, Ricky | ||
| REBOUND (OFF) by SHEARD, Keyron | ||||
| 16:27 | UTC | MISSED LAYUP by SHEARD, Keyron | ||
| REBOUND (OFF) by SHEARD, Keyron | ||||
| 16:27 | TNWS | FOUL by SUITER, Wes (3) | ||
| 16:27 | UTC | MISSED FT SHOT by SHEARD, Keyron | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 16:27 | UTC | GOOD! FT SHOT by SHEARD, Keyron | UTC 63 - TNWS 36 | (UTC by 27) |
| 16:15 | TNWS | TURNOVR by BARHAM, Brad | ||
| 16:03 | TNWS | FOUL by TOWRY, Matt (2) | ||
| 16:01 | UTC | MISSED LAYUP by EARLY, Chris | ||
| REBOUND (DEF) by HICKS, Justin | ||||
| 15:38 | TNWS | TURNOVR by COOPER, Andy | ||
| 15:37 | UTC | STEAL by SHEARD, Keyron | ||
| 15:35 | UTC | GOOD! LAYUP by PATTERSON, Ty (fastbreak) | UTC 65 - TNWS 36 | (UTC by 29) |
| ASSIST by SHEARD, Keyron | ||||
| 15:23 | TNWS | TURNOVR by ADAMS, Rudy | ||
| 15:23 | UTC | TIMEOUT MEDIA | ||
| 15:09 | UTC | GOOD! 3 PTR by PATTERSON, Ty | UTC 68 - TNWS 36 | (UTC by 32) |
| ASSIST by WILLIAMS, Jasper | ||||
| 14:52 | UTC | FOUL by TAYLOR, Ricky (2) | ||
| 14:40 | TNWS | GOOD! LAYUP by TOWRY, Matt | UTC 68 - TNWS 38 | (UTC by 30) |
| ASSIST by SUITER, Wes | ||||
| 14:28 | UTC | MISSED 3 PTR by WILLIAMS, Jasper | ||
| REBOUND (DEF) by SUITER, Wes | ||||
| 14:27 | UTC | FOUL by EARLY, Chris (2) | ||
| 14:05 | TNWS | GOOD! 3 PTR by COOPER, Andy | UTC 68 - TNWS 41 | (UTC by 27) |
| ASSIST by HICKS, Justin | ||||
| 13:51 | UTC | FOUL by TAYLOR, Ricky (3) | ||
| 13:51 | UTC | TURNOVR by TAYLOR, Ricky | ||
| 13:38 | TNWS | TIMEOUT 30sec | ||
| 13:28 | TNWS | MISSED LAYUP by TOWRY, Matt | ||
| 13:28 | UTC | BLOCK by SAFFORE, Jeremy | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 13:22 | TNWS | GOOD! 3 PTR by ADAMS, Rudy | UTC 68 - TNWS 44 | (UTC by 24) |
| ASSIST by HICKS, Justin | ||||
| 13:17 | UTC | TIMEOUT 30sec | ||
| 13:07 | UTC | GOOD! JUMPER by SMITH, Jeff | UTC 70 - TNWS 44 | (UTC by 26) |
| 12:48 | TNWS | GOOD! 3 PTR by ADAMS, Rudy | UTC 70 - TNWS 47 | (UTC by 23) |
| ASSIST by SUITER, Wes | ||||
| 12:29 | UTC | MISSED 3 PTR by SMITH, Jeff | ||
| REBOUND (DEF) by TOWRY, Matt | ||||
