
Chattanooga-Niagara Box Score
12/30/2008 12:00:00 AM | Men's Basketball
12/30/08 8 p.m. at Chattanooga, Tenn. (The McKenzie Arena)
Niagara 84
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | Garrison, Rob | * | 4-14 | 2-7 | 0-0 | 2-1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 32 |
| 02 | Lewis, Tyrone | * | 4-23 | 4-19 | 4-4 | 1-3 | 4 | 3 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 35 |
| 22 | Benn, Bilal | * | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 5-1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 24 |
| 25 | Egemonye, Benson | * | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 1-2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 31 | Nelson, Anthony | * | 3-7 | 1-3 | 9-11 | 3-3 | 6 | 4 | 16 | 7 | 5 | 1 | 4 | 39 |
| 05 | Cooley, Austin | - | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 30 | Williamson,Demetrius | - | 6-10 | 4-7 | 3-4 | 2-2 | 4 | 2 | 19 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| 35 | Edwards, Kashief | - | 2-4 | 0-0 | 4-5 | 3-0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 25-73 | 11-38 | 23-28 | 18-13 | 31 | 24 | 84 | 17 | 13 | 3 | 15 | 200 | |
| 34.2% | 28.9% | 82.1% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 10-34 | 5-20 | 15-16 | |||||||||||
| 29.4% | 25.0% | 93.8% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 15-39 | 6-18 | 8-12 | |||||||||||
| 38.5% | 33.3% | 66.7% | ||||||||||||
Chattanooga 99
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | MCDOWELL, Stephen | * | 10-16 | 9-15 | 9-11 | 0-8 | 8 | 2 | 38 | 3 | 3 | 0 | 1 | 40 |
| 31 | SHEARD, Keyron | * | 2-3 | 2-2 | 6-9 | 1-1 | 2 | 5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 33 | GOFFNEY, Kevin | * | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| 34 | DOAKS, Nicchaeus | * | 7-8 | 0-1 | 4-4 | 5-12 | 17 | 3 | 18 | 3 | 6 | 0 | 1 | 29 |
| 44 | HARTWELL, Khalil | * | 9-12 | 0-1 | 2-3 | 2-0 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 |
| 01 | WILLIAMS, Jasper | - | 0-4 | 0-2 | 2-3 | 0-3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 |
| 04 | HARVEY, Dante | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05 | EARLY, Chris | - | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | FERRELL, Zach | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | SMITH, Jeff | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PATTERSON, Ty | - | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 0-3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 53 | SAFFORE, Jeremy | - | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 3-3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 32-56 | 12-27 | 23-32 | 15-32 | 47 | 25 | 99 | 20 | 24 | 1 | 8 | 200 | |
| 57.1% | 44.4% | 71.9% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 14-29 | 9-18 | 6-12 | |||||||||||
| 48.3% | 50.0% | 50.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 18-27 | 3-9 | 17-20 | |||||||||||
| 66.7% | 33.3% | 85.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Niagara | 40 | 44 | 84 | Record: (10-3) |
| Chattanooga | 43 | 56 | 99 | Record: (4-8/0-1) |
| Officials: Ray Natili, Kevin Scott, Barry Mathis Technical fouls: Niagara-Edwards, Kashief; TEAM 3. Chattanooga-DOAKS, Nicchaeus; EARLY, Chris. Attendance: 3569 Day 2/Game 4 of the 2008 Dr Pepper Classic |
Play-by-Play |
Niagara vs Chattanooga
12/30/08 8 p.m. at Chattanooga, Tenn. (The McKenzie Arena)
1st Period Play-by-Play
| 19:40 | UTC | MISSED 3 PTR by MCDOWELL, Stephen | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 19:19 | UTC | GOOD! 3 PTR by GOFFNEY, Kevin | UTC 3 - NIA 0 | (UTC by 3) |
| ASSIST by MCDOWELL, Stephen | ||||
| 19:04 | NIA | MISSED 3 PTR by Benn, Bilal | ||
| REBOUND (DEF) by DOAKS, Nicchaeus | ||||
| 18:55 | UTC | TURNOVR by SHEARD, Keyron | ||
| 18:53 | NIA | STEAL by Nelson, Anthony | ||
| 18:50 | NIA | MISSED 3 PTR by Lewis, Tyrone | ||
| REBOUND (DEF) by SHEARD, Keyron | ||||
| 18:22 | UTC | MISSED 3 PTR by DOAKS, Nicchaeus | ||
| REBOUND (OFF) by GOFFNEY, Kevin | ||||
| 18:15 | UTC | GOOD! 3 PTR by MCDOWELL, Stephen | UTC 6 - NIA 0 | (UTC by 6) |
| ASSIST by GOFFNEY, Kevin | ||||
| 18:02 | UTC | FOUL by MCDOWELL, Stephen (1) | ||
| 17:55 | UTC | FOUL by GOFFNEY, Kevin (1) | ||
| 17:55 | NIA | MISSED FT SHOT by Egemonye, Benson | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 17:55 | NIA | GOOD! FT SHOT by Egemonye, Benson | UTC 6 - NIA 1 | (UTC by 5) |
| 17:44 | UTC | GOOD! DUNK by HARTWELL, Khalil | UTC 8 - NIA 1 | (UTC by 7) |
| ASSIST by DOAKS, Nicchaeus | ||||
| 17:27 | NIA | MISSED 3 PTR by Lewis, Tyrone | ||
| REBOUND (OFF) by Nelson, Anthony | ||||
| 17:24 | UTC | FOUL by SHEARD, Keyron (1) | ||
| 17:23 | NIA | MISSED 3 PTR by Lewis, Tyrone | ||
| REBOUND (OFF) by Benn, Bilal | ||||
| 17:18 | NIA | MISSED JUMPER by Benn, Bilal | ||
| REBOUND (OFF) by Lewis, Tyrone | ||||
| 17:12 | NIA | GOOD! 3 PTR by Garrison, Rob | UTC 8 - NIA 4 | (UTC by 4) |
| ASSIST by Lewis, Tyrone | ||||
| 17:02 | UTC | TURNOVR by SHEARD, Keyron | ||
| 17:01 | NIA | STEAL by Garrison, Rob | ||
| 16:50 | NIA | MISSED LAYUP by Benn, Bilal | ||
| REBOUND (DEF) by DOAKS, Nicchaeus | ||||
| 16:42 | NIA | FOUL by Egemonye, Benson (1) | ||
| 16:42 | UTC | GOOD! FT SHOT by SHEARD, Keyron | UTC 9 - NIA 4 | (UTC by 5) |
| 16:42 | UTC | MISSED FT SHOT by SHEARD, Keyron | ||
| REBOUND (DEF) by Nelson, Anthony | ||||
| 16:22 | NIA | GOOD! 3 PTR by Garrison, Rob | UTC 9 - NIA 7 | (UTC by 2) |
| ASSIST by Nelson, Anthony | ||||
| 15:50 | UTC | MISSED 3 PTR by EARLY, Chris | ||
| REBOUND (OFF) by GOFFNEY, Kevin | ||||
| 15:44 | UTC | MISSED LAYUP by GOFFNEY, Kevin | ||
| REBOUND (DEF) by Lewis, Tyrone | ||||
| 15:39 | NIA | MISSED 3 PTR by Lewis, Tyrone | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 15:36 | UTC | TIMEOUT media | ||
| 15:36 | UTC | TURNOVR by EARLY, Chris | ||
| 15:36 | UTC | FOUL TECHNCL by EARLY, Chris | ||
| 15:36 | UTC | FOUL by EARLY, Chris (1) | ||
| 15:36 | NIA | GOOD! FT SHOT by Lewis, Tyrone | UTC 9 - NIA 8 | (UTC by 1) |
| 15:36 | NIA | GOOD! FT SHOT by Lewis, Tyrone | UTC 9 - NIA 9 | Tied |
| 15:19 | NIA | MISSED 3 PTR by Garrison, Rob | ||
| REBOUND (OFF) by Benn, Bilal | ||||
| 14:57 | NIA | TURNOVR by Egemonye, Benson | ||
| 14:55 | UTC | STEAL by WILLIAMS, Jasper | ||
| 14:38 | UTC | GOOD! 3 PTR by MCDOWELL, Stephen | UTC 12 - NIA 9 | (UTC by 3) |
| 14:10 | NIA | MISSED LAYUP by Egemonye, Benson | ||
| REBOUND (OFF) by Benn, Bilal | ||||
| 14:03 | NIA | GOOD! LAYUP by Benn, Bilal | UTC 12 - NIA 11 | (UTC by 1) |
| 13:58 | UTC | GOOD! LAYUP by HARTWELL, Khalil | UTC 14 - NIA 11 | (UTC by 3) |
| ASSIST by PATTERSON, Ty | ||||
| 13:37 | NIA | GOOD! 3 PTR by Lewis, Tyrone | UTC 14 - NIA 14 | Tied |
| ASSIST by Nelson, Anthony | ||||
| 13:21 | UTC | GOOD! 3 PTR by MCDOWELL, Stephen | UTC 17 - NIA 14 | (UTC by 3) |
| ASSIST by WILLIAMS, Jasper | ||||
| 13:11 | NIA | MISSED 3 PTR by Garrison, Rob | ||
| REBOUND (OFF) by Benn, Bilal | ||||
| 13:06 | NIA | GOOD! LAYUP by Benn, Bilal | UTC 17 - NIA 16 | (UTC by 1) |
| 12:38 | UTC | MISSED 3 PTR by WILLIAMS, Jasper | ||
| REBOUND (DEF) by Egemonye, Benson | ||||
| 12:35 | UTC | FOUL by EARLY, Chris (2) | ||
| 12:22 | NIA | MISSED JUMPER by Williamson,Demetrius | ||
| REBOUND (DEF) by PATTERSON, Ty | ||||
| 12:12 | UTC | MISSED 3 PTR by PATTERSON, Ty | ||
| REBOUND (OFF) by SAFFORE, Jeremy | ||||
| 12:09 | NIA | FOUL by Edwards, Kashief (1) | ||
| 12:09 | UTC | MISSED FT SHOT by SAFFORE, Jeremy | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 12:09 | UTC | MISSED FT SHOT by SAFFORE, Jeremy | ||
| REBOUND (DEF) by Williamson,Demetrius | ||||
| 11:51 | NIA | TURNOVR by Williamson,Demetrius | ||
| 11:50 | UTC | STEAL by PATTERSON, Ty | ||
| 11:47 | UTC | MISSED JUMPER by PATTERSON, Ty | ||
| REBOUND (OFF) by SHEARD, Keyron | ||||
| 11:40 | NIA | TIMEOUT media | ||
| 11:31 | UTC | GOOD! 3 PTR by SHEARD, Keyron | UTC 20 - NIA 16 | (UTC by 4) |
| ASSIST by PATTERSON, Ty | ||||
| 11:16 | NIA | FOUL by Edwards, Kashief (2) | ||
| 11:16 | NIA | TURNOVR by Edwards, Kashief | ||
| 11:05 | UTC | MISSED JUMPER by GOFFNEY, Kevin | ||
| REBOUND (OFF) by DOAKS, Nicchaeus | ||||
| 11:05 | NIA | FOUL by Egemonye, Benson (2) | ||
| 11:00 | UTC | GOOD! 3 PTR by MCDOWELL, Stephen | UTC 23 - NIA 16 | (UTC by 7) |
| ASSIST by DOAKS, Nicchaeus | ||||
| 10:45 | UTC | FOUL by GOFFNEY, Kevin (2) | ||
| 10:42 | NIA | TURNOVR by Nelson, Anthony | ||
| 10:36 | UTC | STEAL by DOAKS, Nicchaeus | ||
| 10:35 | UTC | TURNOVR by DOAKS, Nicchaeus | ||
| 10:35 | NIA | STEAL by Lewis, Tyrone | ||
| 10:17 | NIA | GOOD! 3 PTR by Lewis, Tyrone | UTC 23 - NIA 19 | (UTC by 4) |
| ASSIST by Nelson, Anthony | ||||
| 10:01 | UTC | TIMEOUT 30sec | ||
| 09:49 | UTC | MISSED LAYUP by HARTWELL, Khalil | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 09:38 | UTC | MISSED 3 PTR by HARTWELL, Khalil | ||
| REBOUND (DEF) by Garrison, Rob | ||||
| 09:27 | UTC | FOUL by SHEARD, Keyron (2) | ||
| 09:27 | NIA | GOOD! FT SHOT by Nelson, Anthony | UTC 23 - NIA 20 | (UTC by 3) |
| 09:27 | NIA | GOOD! FT SHOT by Nelson, Anthony | UTC 23 - NIA 21 | (UTC by 2) |
| 08:56 | UTC | MISSED 3 PTR by WILLIAMS, Jasper | ||
| 08:56 | NIA | BLOCK by Nelson, Anthony | ||
| REBOUND (DEF) by Nelson, Anthony | ||||
| 08:47 | NIA | MISSED 3 PTR by Garrison, Rob | ||
| REBOUND (DEF) by DOAKS, Nicchaeus | ||||
| 08:37 | UTC | MISSED LAYUP by WILLIAMS, Jasper | ||
| REBOUND (DEF) by Benn, Bilal | ||||
| 08:25 | NIA | MISSED LAYUP by Garrison, Rob | ||
| REBOUND (DEF) by MCDOWELL, Stephen | ||||
| 08:13 | NIA | FOUL by Nelson, Anthony (1) | ||
| 08:13 | UTC | MISSED FT SHOT by HARTWELL, Khalil | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 08:13 | UTC | GOOD! FT SHOT by HARTWELL, Khalil | UTC 24 - NIA 21 | (UTC by 3) |
| 07:53 | NIA | GOOD! DUNK by Edwards, Kashief | UTC 24 - NIA 23 | (UTC by 1) |
| ASSIST by Garrison, Rob | ||||
| 07:44 | NIA | FOUL by Benn, Bilal (1) | ||
| 07:43 | NIA | TIMEOUT media | ||
| 07:29 | UTC | GOOD! 3 PTR by MCDOWELL, Stephen | UTC 27 - NIA 23 | (UTC by 4) |
| 07:13 | NIA | MISSED 3 PTR by Lewis, Tyrone | ||
| REBOUND (DEF) by MCDOWELL, Stephen | ||||
| 07:03 | UTC | GOOD! LAYUP by MCDOWELL, Stephen | UTC 29 - NIA 23 | (UTC by 6) |
| 06:47 | UTC | FOUL by HARVEY, Dante (1) | ||
| 06:47 | NIA | GOOD! FT SHOT by Williamson,Demetrius | UTC 29 - NIA 24 | (UTC by 5) |
| 06:47 | NIA | GOOD! FT SHOT by Williamson,Demetrius | UTC 29 - NIA 25 | (UTC by 4) |
| 06:28 | UTC | TURNOVR by FERRELL, Zach | ||
| 06:20 | NIA | MISSED 3 PTR by Williamson,Demetrius | ||
| REBOUND (DEF) by MCDOWELL, Stephen | ||||
| 06:13 | UTC | TURNOVR by MCDOWELL, Stephen | ||
| 06:12 | NIA | STEAL by Williamson,Demetrius | ||
| 06:09 | NIA | GOOD! 3 PTR by Lewis, Tyrone | UTC 29 - NIA 28 | (UTC by 1) |
| ASSIST by Nelson, Anthony | ||||
| 05:55 | NIA | FOUL by Williamson,Demetrius (1) | ||
| 05:55 | UTC | MISSED FT SHOT by MCDOWELL, Stephen | ||
| REBOUND (OFF) by DOAKS, Nicchaeus | ||||
| 05:50 | UTC | GOOD! JUMPER by DOAKS, Nicchaeus | UTC 31 - NIA 28 | (UTC by 3) |
| 05:43 | NIA | FOUL by Lewis, Tyrone (1) | ||
| 05:43 | NIA | TURNOVR by Lewis, Tyrone | ||
| 05:22 | UTC | TURNOVR by WILLIAMS, Jasper | ||
| 05:11 | NIA | MISSED LAYUP by Nelson, Anthony | ||
| REBOUND (OFF) by Egemonye, Benson | ||||
| 05:03 | NIA | MISSED 3 PTR by Lewis, Tyrone | ||
| REBOUND (DEF) by WILLIAMS, Jasper | ||||
| 05:01 | NIA | FOUL by Benn, Bilal (2) | ||
| 05:01 | UTC | MISSED FT SHOT by WILLIAMS, Jasper | ||
| REBOUND (DEF) by Egemonye, Benson | ||||
| 04:52 | NIA | MISSED 3 PTR by Lewis, Tyrone | ||
| REBOUND (OFF) by Benn, Bilal | ||||
| 04:50 | UTC | FOUL by SAFFORE, Jeremy (1) | ||
| 04:50 | NIA | GOOD! FT SHOT by Egemonye, Benson | UTC 31 - NIA 29 | (UTC by 2) |
| 04:50 | NIA | GOOD! FT SHOT by Egemonye, Benson | UTC 31 - NIA 30 | (UTC by 1) |
| 04:34 | UTC | TURNOVR by SAFFORE, Jeremy | ||
| 04:33 | NIA | STEAL by Williamson,Demetrius | ||
| 04:28 | NIA | GOOD! LAYUP by Williamson,Demetrius | NIA 32 - UTC 31 | (NIA by 1) |
| ASSIST by Garrison, Rob | ||||
| 04:13 | UTC | MISSED LAYUP by WILLIAMS, Jasper | ||
| 04:13 | NIA | BLOCK by Edwards, Kashief | ||
| REBOUND (DEF) by Williamson,Demetrius | ||||
| 04:06 | UTC | FOUL by PATTERSON, Ty (1) | ||
| 04:06 | NIA | GOOD! FT SHOT by Edwards, Kashief | NIA 33 - UTC 31 | (NIA by 2) |
| 04:06 | NIA | GOOD! FT SHOT by Edwards, Kashief | NIA 34 - UTC 31 | (NIA by 3) |
| 03:52 | UTC | TURNOVR by DOAKS, Nicchaeus | ||
| 03:51 | NIA | STEAL by Williamson,Demetrius | ||
| 03:49 | NIA | GOOD! DUNK by Williamson,Demetrius (fastbreak) | NIA 36 - UTC 31 | (NIA by 5) |
| 03:36 | UTC | MISSED 3 PTR by MCDOWELL, Stephen | ||
| REBOUND (OFF) by DOAKS, Nicchaeus | ||||
| 03:30 | UTC | GOOD! DUNK by DOAKS, Nicchaeus | NIA 36 - UTC 33 | (NIA by 3) |
| 03:13 | NIA | MISSED 3 PTR by Williamson,Demetrius | ||
| REBOUND (OFF) by Garrison, Rob | ||||
| 02:47 | NIA | MISSED LAYUP by Garrison, Rob | ||
| REBOUND (OFF) by Edwards, Kashief | ||||
| 02:45 | UTC | FOUL by DOAKS, Nicchaeus (1) | ||
| 02:45 | NIA | TIMEOUT media | ||
| 02:45 | NIA | GOOD! FT SHOT by Edwards, Kashief | NIA 37 - UTC 33 | (NIA by 4) |
| 02:45 | NIA | GOOD! FT SHOT by Edwards, Kashief | NIA 38 - UTC 33 | (NIA by 5) |
| 02:19 | UTC | GOOD! 3 PTR by MCDOWELL, Stephen | NIA 38 - UTC 36 | (NIA by 2) |
| 01:57 | NIA | MISSED LAYUP by Edwards, Kashief | ||
| REBOUND (DEF) by PATTERSON, Ty | ||||
| 01:36 | NIA | FOUL by Lewis, Tyrone (2) | ||
| 01:36 | UTC | GOOD! FT SHOT by MCDOWELL, Stephen | NIA 38 - UTC 37 | (NIA by 1) |
| 01:36 | UTC | GOOD! FT SHOT by MCDOWELL, Stephen | UTC 38 - NIA 38 | Tied |
| 01:22 | NIA | MISSED 3 PTR by Nelson, Anthony | ||
| REBOUND (DEF) by DOAKS, Nicchaeus | ||||
| 01:09 | UTC | MISSED 3 PTR by MCDOWELL, Stephen | ||
| REBOUND (DEF) by Lewis, Tyrone | ||||
| 01:03 | UTC | FOUL by FERRELL, Zach (1) | ||
| 01:03 | NIA | GOOD! FT SHOT by Lewis, Tyrone | NIA 39 - UTC 38 | (NIA by 1) |
| 01:03 | NIA | GOOD! FT SHOT by Lewis, Tyrone | NIA 40 - UTC 38 | (NIA by 2) |
| 00:51 | UTC | GOOD! 3 PTR by MCDOWELL, Stephen | UTC 41 - NIA 40 | (UTC by 1) |
| 00:42 | NIA | TIMEOUT 30sec | ||
| 00:23 | NIA | MISSED 3 PTR by Garrison, Rob | ||
| REBOUND (DEF) by MCDOWELL, Stephen | ||||
| 00:10 | NIA | FOUL by Garrison, Rob (1) | ||
| 00:10 | UTC | GOOD! FT SHOT by MCDOWELL, Stephen | UTC 42 - NIA 40 | (UTC by 2) |
| 00:10 | UTC | GOOD! FT SHOT by MCDOWELL, Stephen | UTC 43 - NIA 40 | (UTC by 3) |
| 00:03 | NIA | MISSED LAYUP by Garrison, Rob | ||
| REBOUND (DEF) by DOAKS, Nicchaeus |
2nd Period Play-by-Play
| 19:50 | NIA | GOOD! LAYUP by Egemonye, Benson | UTC 43 - NIA 42 | (UTC by 1) |
| ASSIST by Benn, Bilal | ||||
| 19:41 | NIA | FOUL by Nelson, Anthony (2) | ||
| 19:31 | UTC | TURNOVR by SHEARD, Keyron | ||
| 19:29 | NIA | STEAL by Garrison, Rob | ||
| 19:09 | NIA | GOOD! JUMPER by Garrison, Rob | NIA 44 - UTC 43 | (NIA by 1) |
| 18:58 | UTC | GOOD! JUMPER by GOFFNEY, Kevin | UTC 45 - NIA 44 | (UTC by 1) |
| 18:49 | NIA | TURNOVR by Benn, Bilal | ||
| 18:49 | NIA | FOUL by Benn, Bilal (3) | ||
| 18:39 | UTC | TURNOVR by DOAKS, Nicchaeus | ||
| 18:36 | NIA | STEAL by Benn, Bilal | ||
| 18:36 | NIA | TURNOVR by Benn, Bilal | ||
| 18:36 | UTC | STEAL by GOFFNEY, Kevin | ||
| 18:35 | UTC | TIMEOUT 30sec | ||
| 18:26 | UTC | GOOD! 3 PTR by SHEARD, Keyron | UTC 48 - NIA 44 | (UTC by 4) |
| ASSIST by HARTWELL, Khalil | ||||
| 18:17 | NIA | TURNOVR by Benn, Bilal | ||
| 18:16 | UTC | STEAL by GOFFNEY, Kevin | ||
| 18:14 | NIA | FOUL by Lewis, Tyrone (3) | ||
| 18:14 | UTC | GOOD! FT SHOT by SHEARD, Keyron | UTC 49 - NIA 44 | (UTC by 5) |
| 18:14 | UTC | GOOD! FT SHOT by SHEARD, Keyron | UTC 50 - NIA 44 | (UTC by 6) |
| 18:14 | UTC | GOOD! FT SHOT by SHEARD, Keyron | UTC 51 - NIA 44 | (UTC by 7) |
| 18:04 | NIA | GOOD! LAYUP by Nelson, Anthony | UTC 51 - NIA 46 | (UTC by 5) |
| ASSIST by Benn, Bilal | ||||
| 17:53 | UTC | MISSED LAYUP by SHEARD, Keyron | ||
| REBOUND (DEF) by Nelson, Anthony | ||||
| 17:47 | UTC | FOUL by SHEARD, Keyron (3) | ||
| 17:47 | NIA | GOOD! FT SHOT by Nelson, Anthony | UTC 51 - NIA 47 | (UTC by 4) |
| 17:47 | NIA | GOOD! FT SHOT by Nelson, Anthony | UTC 51 - NIA 48 | (UTC by 3) |
| 17:34 | UTC | GOOD! LAYUP by HARTWELL, Khalil | UTC 53 - NIA 48 | (UTC by 5) |
| ASSIST by SHEARD, Keyron | ||||
| 17:28 | UTC | FOUL by HARTWELL, Khalil (1) | ||
| 17:26 | NIA | MISSED 3 PTR by Lewis, Tyrone | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 17:11 | NIA | FOUL by Egemonye, Benson (3) | ||
| 17:11 | UTC | GOOD! FT SHOT by WILLIAMS, Jasper | UTC 54 - NIA 48 | (UTC by 6) |
| 17:11 | UTC | GOOD! FT SHOT by WILLIAMS, Jasper | UTC 55 - NIA 48 | (UTC by 7) |
| 17:03 | NIA | GOOD! LAYUP by Egemonye, Benson | UTC 55 - NIA 50 | (UTC by 5) |
| ASSIST by Nelson, Anthony | ||||
| 16:42 | UTC | GOOD! LAYUP by HARTWELL, Khalil | UTC 57 - NIA 50 | (UTC by 7) |
| ASSIST by WILLIAMS, Jasper | ||||
| 16:32 | NIA | GOOD! 3 PTR by Williamson,Demetrius | UTC 57 - NIA 53 | (UTC by 4) |
| ASSIST by Garrison, Rob | ||||
| 16:07 | UTC | TURNOVR by DOAKS, Nicchaeus | ||
| 16:06 | NIA | STEAL by Garrison, Rob | ||
| 15:50 | NIA | MISSED JUMPER by Cooley, Austin | ||
| REBOUND (OFF) by Nelson, Anthony | ||||
| 15:48 | NIA | TURNOVR by Nelson, Anthony | ||
| 15:48 | UTC | TIMEOUT MEDIA | ||
| 15:30 | UTC | MISSED LAYUP by EARLY, Chris | ||
| REBOUND (OFF) by EARLY, Chris | ||||
| 15:25 | UTC | TURNOVR by EARLY, Chris | ||
| 15:24 | NIA | STEAL by Benn, Bilal | ||
| 15:19 | NIA | GOOD! LAYUP by Garrison, Rob | UTC 57 - NIA 55 | (UTC by 2) |
| ASSIST by Nelson, Anthony | ||||
| 15:08 | UTC | MISSED LAYUP by HARTWELL, Khalil | ||
| 15:08 | NIA | BLOCK by Benn, Bilal | ||
| REBOUND (OFF) by HARTWELL, Khalil | ||||
| 15:03 | UTC | GOOD! LAYUP by HARTWELL, Khalil | UTC 59 - NIA 55 | (UTC by 4) |
| 14:45 | NIA | MISSED 3 PTR by Garrison, Rob | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 14:29 | UTC | MISSED 3 PTR by PATTERSON, Ty | ||
| REBOUND (OFF) by DOAKS, Nicchaeus | ||||
| 14:27 | NIA | FOUL by Edwards, Kashief (3) | ||
| 14:26 | UTC | GOOD! 3 PTR by MCDOWELL, Stephen | UTC 62 - NIA 55 | (UTC by 7) |
| ASSIST by EARLY, Chris | ||||
| 14:18 | NIA | MISSED LAYUP by Edwards, Kashief | ||
| REBOUND (DEF) by MCDOWELL, Stephen | ||||
| 14:12 | UTC | TURNOVR by MCDOWELL, Stephen | ||
| 14:11 | NIA | STEAL by Nelson, Anthony | ||
| 14:07 | NIA | MISSED DUNK by Lewis, Tyrone | ||
| REBOUND (DEF) by MCDOWELL, Stephen | ||||
| 13:50 | UTC | TURNOVR by WILLIAMS, Jasper | ||
| 13:47 | NIA | STEAL by Nelson, Anthony | ||
| 13:43 | NIA | TURNOVR by Nelson, Anthony | ||
| 13:41 | UTC | STEAL by WILLIAMS, Jasper | ||
| 13:37 | UTC | GOOD! LAYUP by DOAKS, Nicchaeus | UTC 64 - NIA 55 | (UTC by 9) |
| ASSIST by WILLIAMS, Jasper | ||||
| 13:34 | NIA | TIMEOUT 30sec | ||
| 13:19 | UTC | GOOD! FT SHOT by MCDOWELL, Stephen | UTC 65 - NIA 55 | (UTC by 10) |
| 13:19 | NIA | MISSED JUMPER by Egemonye, Benson | ||
| 13:19 | UTC | GOOD! FT SHOT by MCDOWELL, Stephen | UTC 66 - NIA 55 | (UTC by 11) |
| REBOUND (DEF) by DOAKS, Nicchaeus | ||||
| 13:18 | NIA | FOUL by Benn, Bilal (4) | ||
| 13:18 | NIA | FOUL TECHNCL by the bench | ||
| 12:51 | NIA | FOUL by Williamson,Demetrius (2) | ||
| 12:51 | UTC | GOOD! FT SHOT by DOAKS, Nicchaeus | UTC 67 - NIA 55 | (UTC by 12) |
| 12:51 | UTC | GOOD! FT SHOT by DOAKS, Nicchaeus | UTC 68 - NIA 55 | (UTC by 13) |
| 12:41 | NIA | MISSED 3 PTR by Lewis, Tyrone | ||
| REBOUND (DEF) by DOAKS, Nicchaeus | ||||
| 12:13 | UTC | MISSED 3 PTR by MCDOWELL, Stephen | ||
| REBOUND (DEF) by Lewis, Tyrone | ||||
| 12:03 | NIA | MISSED LAYUP by Lewis, Tyrone | ||
| REBOUND (DEF) by DOAKS, Nicchaeus | ||||
| 11:55 | UTC | MISSED 3 PTR by MCDOWELL, Stephen | ||
| REBOUND (OFF) by DOAKS, Nicchaeus | ||||
| 11:51 | UTC | GOOD! LAYUP by DOAKS, Nicchaeus | UTC 70 - NIA 55 | (UTC by 15) |
| 11:31 | UTC | FOUL by GOFFNEY, Kevin (3) | ||
| 11:31 | NIA | TIMEOUT MEDIA | ||
| 11:30 | NIA | GOOD! 3 PTR by Lewis, Tyrone | UTC 70 - NIA 58 | (UTC by 12) |
| ASSIST by Nelson, Anthony | ||||
| 11:09 | UTC | TURNOVR by HARTWELL, Khalil | ||
