UNC Greensboro vs Chattanooga
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alex Lehnhoff / Brian Cowman | 3 |
| Chidzikwe, Genius / Hawkins, Craig | 8 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Diego Goya / Daniel Wollman | 3 |
| Koti, Jesse / Goetzman, Jordan | 8 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Yukawa / John Clark | 4 |
| Munjanja, Fungai / Carmo, Vinicius | 8 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alex Lehnhoff | 6 | 6 |
| Chidzikwe, Genius | 0 | 3 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Brian Cowman | 4 | 2 |
| Hawkins, Craig | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Diego Goya | 3 | 4 |
| Carmo, Vinicius | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Daniel Wollman | 2 | 0 |
| Koti, Jesse | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| John Clark | 7 | 4 | 6 |
| Munjanja, Fungai | 5 | 6 | 1 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nigel Mitten | 3 | 4 |
| Goetzman, Jordan | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3, 4, 6, 5









