Chattanooga vs UNC-Greensboro
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Koti, Jesse / Munjanja, Fungai | 8 |
| Alex Leherhoff / Cedrick Le Rouzo | 9 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Goetzman, Jordan / Abney, Brandon | 5 |
| Nigel Mitten / Paul Goode | 8 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Winnig, Tomi / Carmo, Vinicius | 9 |
| Diego Goya / John Clark | 8 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Koti, Jesse | 0 | 0 |
| Alex Leherhoff | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Winnig, Tomi | 7 | 6 |
| John Clark | 5 | 0 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Carmo, Vinicius | 7 | 4 | 6 |
| Nigel Mitten | 5 | 6 | 2 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Munjanja, Fungai | 6 | 7 |
| Diego Goya | 3 | 5 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Fabian Bechara | 1 | 1 |
| Tony Mule | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Goetzman, Jordan | 4 | 7 | 6 |
| Paul Goode | 6 | 6 | 7 |
Order Of Finish: 1, 2, 3, 4, 5, 6









