Chattanooga vs Appalachian State
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ontog, Jason / Knizat, Thomas | 4 |
| Erez Cohen / Doug Ormsby | 8 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| True, Kyle / Kane, Dustin | 8 |
| Ben Shusten / Nius | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hangstefer, John / Kutschera, Tim | 8 |
| Jacob Stapleton / Alan Cohen | 5 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ontog, Jason | 6 | 6 |
| Erez Cohen | 0 | 3 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Knizat, Thomas | 5 | 4 |
| Doug Ormsby | 7 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hangstefer, John | 1 | 2 |
| Ben Shusten | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mabred, Alex | 6 | 6 |
| Alan Cohen | 4 | 0 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Kutschera, Tim | 6 | 6 | 1 |
| Andrew Taylor | 4 | 7 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kane, Dustin | 2 | 2 |
| Jacob Stapleton | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 4, 6, 2, 5









