UNC-Greensboro vs Chattanooga
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| J. Moran / Peter Visser | 4 |
| Ontog, Jason / Knizat, Thomas | 8 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Marc Ladouceur / Ruhan Kranti | 2 |
| Gamble, John / True, Kyle | 8 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Khitij Gujarti / Eric Johnson | 2 |
| Kutschera, Tim / Hangstefer, John | 8 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| J. Moran | 3 | 1 |
| Ontog, Jason | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Marc Ladouceur | 4 | 6 | 4 |
| Hangstefer, John | 6 | 1 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Peter Visser | 2 | 6 |
| Knizat, Thomas | 6 | 7 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ruhan Kranti | 4 | 2 |
| Mabred, Alex | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Khitij Gujarti | 2 | 2 |
| Kutschera, Tim | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Eric Johnson | 2 | 3 |
| Gamble, John | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 5, 6, 4, 3, 2









