Chattanooga vs UNC Greensboro
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hangstefer, John / Aeturo Navarro | 6 |
| J. Muran / P. Visser | 8 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Knizat, Thomas / Kutschera, Tim | 8 |
| G. Levy / M. Ladoceur | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Fynn, Mark / Bales, Josh | 8 |
| C. Magnone / S. Steinhorn | 4 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hangstefer, John | 3 | 2 |
| G. Levy | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Knizat, Thomas | 6 | 7 | 5 |
| M. Ladoceur | 7 | 6 | 7 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mabred, Alex | 3 | 5 |
| J. Muran | 6 | 7 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Fynn, Mark | 1 | 6 | 6 |
| C. Magnone | 6 | 4 | 1 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mario Axente | 6 | 7 |
| S. Steinhorn | 0 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kutschera, Tim | 2 | 3 |
| P. Visser | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 6, 5, 3, 4, 2









