Austin Peay vs Chattanooga
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Andrew Naidu / Ankur Singla | 4 |
| Fynn, Mark / Joshua Bales | 8 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lucas DeBrito / Patrick Puertolas | 6 |
| Axente, Razvan / Fitzgerald, Ryan | 8 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sean Hawk / Doug Mitchem | 2 |
| Bouabdellah, Badr / Vlasenko, Artyom | 8 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ankur Singla | 1 | 2 |
| Fynn, Mark | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Andrew Naidu | 0 | 0 |
| Fitzgerald, Ryan | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lucas DeBrito | 1 | 4 |
| Bouabdellah, Badr | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Patrick Puertolas | 2 | 64 |
| Axente, Razvan | 6 | 77 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sean Hawk | 2 | 0 |
| Joshua Bales | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Doug Mitchem | 1 | 4 |
| Hangstefer, Michael | 6 | 6 |
Order Of Finish: 2, 1, 5, 3, 6, 4









