Chattanooga vs UNC Greensboro
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Fynn, Mark / Joshua Bales | 8 |
| Martin Redelinghuys / Austin Wilty | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hangstefer, Michael / Fitzgerald, Ryan | 8 |
| Ryan Lewis / Jason Steinhorn | 1 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Bouabdellah, Badr / Vlasenko, Artyom | 8 |
| Ian Conchar / Marc Landouceur | 2 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Fitzgerald, Ryan | 5 | 3 |
| Marc Landouceur | 7 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Vlasenko, Artyom | 2 | 6 | 011 |
| Martin Redelinghuys | 6 | 4 | 113 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Fynn, Mark | 6 | 6 |
| Ian Conchar | 3 | 0 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bouabdellah, Badr | 6 | 6 |
| Austin Wilty | 1 | 0 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Axente, Razvan | 6 | 6 |
| Ryan Lewis | 1 | 0 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Joshua Bales | 4 | 4 |
| Jason Steinhorn | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 4, 3, 6, 1, 2









