Chattanooga vs Alabama A&M
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Gerdes, Niklas / Marshall, Jacob | 7 |
| Nishangan Nadaraja / Shakir Elvin | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Llebeili, Pablo / Plaisted, Luke | 6 |
| Christian Bigott / Fermin Ruiz | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Bustamante, Simon / Long, Cooper | 6 |
| Carlos Salas / Mateo Monroy | 0 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Gerdes, Niklas | 6 | 6 |
| Nishangan Nadaraja | 3 | 4 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bustamante, Simon | 6 | 6 |
| Christian Bigott | 3 | 3 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Llebeili, Pablo | 6 | 6 |
| Carlos Salas | 2 | 1 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Plaisted, Luke | 6 | 6 |
| Mateo Monroy | 0 | 1 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Marshall, Jacob | 6 | 6 |
| Shakir Elvin | 2 | 3 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Long, Cooper | 6 | 4 | 112 |
| Fermin Ruiz | 1 | 6 | 010 |
Order Of Finish: 4, 3, 2, 5, 1, 6









