Chattanooga vs Austin Peay
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Gerdes, Niklas / Birnbaum, Michael | 6 |
| Alamantas Ozelis / Aleh Drobysh | 1 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Llebeili, Pablo / Plaisted, Luke | 4 |
| Christian Edison / Timo Kiesslich | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Marshall, Jacob / Long, Cooper | 6 |
| Chad Woodham / Evan Bottorff | 4 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Gerdes, Niklas | 2 | 7 | 6 |
| Alamantas Ozelis | 6 | 5 | 3 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Llebeili, Pablo | 6 | 6 |
| Christian Edison | 2 | 4 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Plaisted, Luke | 6 | 6 |
| Timo Kiesslich | 4 | 3 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Marshall, Jacob | 6 | 6 | 5 |
| Aleh Drobysh | 2 | 7 | 7 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Long, Cooper | 6 | 77 |
| Chad Woodham | 3 | 62 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Birnbaum, Michael | 3 | 5 |
| Jacob Lorino | 6 | 7 |
Order Of Finish: 3, 2, 1, 4, 5, 6









