UTC vs Samford
Scoring Summary
Team | UTC | SAM |
|---|---|---|
1st Shurbutt doubled to center field, RBI; Squillace scored. | 0 | 1 |
1st Cahoon doubled to center field, RBI; Shurbutt scored. | 0 | 2 |
2nd Squillace stole second; Briskin scored on a throwing error by c, unearned. | 0 | 3 |
UTC
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emily Coltharp | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kailey Snell | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivia Lipari | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Acelynn Sellers | 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaili Phillips | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Reagan Armour | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Skylar Berkhiser | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presley Williamson | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adison Keylon | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liz Rodebaugh | RF/C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gracey Kruse | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Hannah Wood | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 26 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
Samford
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Squillace | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
McKayla Cothran | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
M.K. Tedder | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timberlyn Shurbutt | 3B | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Merritt Cahoon | 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gwynnie Hornibrook | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kedzie Howe | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ansley Yantis | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolby Holcombe | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amanda Briskin | CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
McKenzie Newcomb | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 25 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Batting
2B: Timberlyn Shurbutt (1); Merritt Cahoon (1)
SH: McKayla Cothran (1)
Baserunning
SB: Sarah Squillace (1); M.K. Tedder (1); Kedzie Howe (1); Amanda Briskin (2)
UTC
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannah Wood | 6.0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 8 | 9 | 0 |
| Totals | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 8 | 9 | 0 |
Samford
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McKenzie Newcomb | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 6 | 10 | 0 |
| Totals | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 6 | 10 | 0 |





















