Chattanooga vs Furman
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Glowacka, Dorota / Greco, Daniela | 0 |
| Rosenblum / Starnes | 0 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Glowacka, Karolina / Henry, Beth | 8 |
| Moore / Bell | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Pieta Horley / Hangstefer, Katie | 7 |
| Kreye / Connell | 9 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Glowacka, Karolina | 2 | 5 |
| Moore | 6 | 7 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Glowacka, Dorota | 6 | 6 |
| Rosenblum | 3 | 3 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Greco, Daniela | 6 | 6 |
| Starnes | 2 | 3 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Henry, Beth | 2 | 3 |
| Isaksson | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Pieta Horley | 3 | 4 |
| Kreye | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hangstefer, Katie | 4 | 2 |
| Bell | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3, 4, 5, 6









