Chattanooga vs College of Charleston
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Karabelas, Iris / Glowacka, Karolina | 8 |
| Elizabeth Williams / Rita Holend | 5 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Greco, Daniela / Henry, Beth | 2 |
| Liorah Levin / Shelley WIlcox | 8 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Schiffczyk, Claudia / Pieta Horley | 4 |
| Ashley Hawkins / Sabah Sattar | 8 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Karabelas, Iris | 7 | 6 |
| Elizabeth Williams | 5 | 3 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Greco, Daniela | 5 | 2 |
| Liorah Levin | 7 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Glowacka, Karolina | 6 | 6 | 6 |
| Rita Holend | 4 | 7 | 7 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Henry, Beth | 6 | 3 |
| Sabah Sattar | 7 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Schiffczyk, Claudia | 1 | 7 | 3 |
| Shelley WIlcox | 6 | 5 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Pieta Horley | 6 | 6 |
| Brook Raynal | 1 | 0 |
Order Of Finish: 1, 2, 4, 6, 3, 5









