Furman vs Chattanooga
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Meredith Moore / Sara Rosenblum | 0 |
| Karabelas, Iris / Glowacka, Karolina | 8 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Megan Dunigan / Jarrell Starnes | 4 |
| Greco, Daniela / Henry, Beth | 8 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Gene Holman / Jen Connell | 8 |
| Pieta Horley / Schiffczyk, Claudia | 9 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Megan Dunigan | 6 | 6 |
| Karabelas, Iris | 2 | 1 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Meredith Moore | 6 | 6 |
| Greco, Daniela | 0 | 2 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sara Rosenblum | 6 | 7 |
| Glowacka, Karolina | 3 | 5 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Gene Holman | 6 | 6 |
| Henry, Beth | 1 | 3 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Jarrell Starnes | 6 | 6 | 7 |
| Schiffczyk, Claudia | 7 | 4 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jen Connell | 3 | 2 |
| Pieta Horley | 6 | 6 |
Order Of Finish: 2, 1, 3, 4, 6, 5









