Jacksonville State vs Chattanooga
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Upjeka Wijernate / Sophie Desmet | 5 |
| Karabelas, Iris / Glowacka, Karolina | 8 |
Order Of Finish: 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sophie Desmet | 2 | 4 |
| Karabelas, Iris | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Upjeka Wijernate | 1 | 1 |
| Greco, Daniela | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Carmen Garcia | 7 | 7 |
| Glowacka, Karolina | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Manda Martin | 1 | 2 |
| Schiffczyk, Claudia | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Emily Gong | 6 | 4 | 3 |
| Pieta Horley | 3 | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Vanessa Gomez | 2 | 7 | 6 |
| Henry, Beth | 6 | 6 | 2 |
Order Of Finish: 1, 2, 3, 4, 5, 6









