Memphis vs Chattanooga
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sabrina Lindemann / M. Gonzalez-Gordo | 8 |
| Allen, Catherine / Saskia Van Velze | 0 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sumitra Rao / Marlene Dirnstorfer | 8 |
| Oulevay, Cynthia / Everett, Bethany | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Viktoria Gruber / Andrea Feichtinger | 8 |
| Goude, Charlotte / Snipes, Lauren | 3 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sabrina Lindemann | 6 | 6 |
| Oulevay, Cynthia | 2 | 2 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| M. Gonzalez-Gordo | 6 | 6 |
| Allen, Catherine | 2 | 4 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sumitra Rao | 4 | 0 |
| Goude, Charlotte | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Viktoria Gruber | 6 | 6 |
| Saskia Van Velze | 2 | 2 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Marlene Dirnstorfer | 6 | 6 |
| Everett, Bethany | 4 | 1 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Andrea Feichtinger | 6 | 6 |
| Snipes, Lauren | 0 | 1 |
Order Of Finish: 6, 1, 4, 5, 2, 3









