UAB vs Chattanooga
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Annemieke Elsholz / Julia von Samson | 4 |
| Zhukova, Anastasia / Ballard, Lindsey | 8 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ornischa Maier-Knapp / Gulsah Esen | 8 |
| Knizat, Beata / Bragato, Talita | 0 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Antonia Nugent / Seden Soyalp | 8 |
| Adams, Bonnie / Johnson, Ashley | 1 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Julia von Samson | 2 | 6 |
| Zhukova, Anastasia | 6 | 7 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ornischa Maier-Knapp | 6 | 6 |
| Ballard, Lindsey | 3 | 2 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Annemieke Elsholz | 6 | 6 |
| Bragato, Talita | 2 | 4 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Gulsah Esen | 6 | 6 |
| Adams, Bonnie | 3 | 0 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Samrin Tanzeem | 6 | 6 |
| Johnson, Ashley | 2 | 1 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Seden Soyalp | 6 | 6 |
| Knizat, Beata | 0 | 1 |









