College of Charleston vs Chattanooga
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Chelsea Albertz / Link Leskosky | 4 |
| Ballard, Lindsey / Zhukova, Anastasia | 8 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Anna Lee Evans / Holly Dowse | 8 |
| Knizat, Beata / Adams, Bonnie | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Laura Borza / Amanda Becker | 8 |
| Duggan, Samantha / Ksiezopolski, Kate | 2 |
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Chelsea Albertz | 0 | 6 | 09 |
| Zhukova, Anastasia | 6 | 4 | 111 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Link Leskosky | 6 | 6 |
| Ballard, Lindsey | 2 | 4 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Anna Lee Evans | 6 | 6 |
| Knizat, Beata | 2 | 3 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Laura Borza | 6 | 6 |
| Adams, Bonnie | 1 | 1 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Amanda Becker | 6 | 6 |
| Duggan, Samantha | 0 | 0 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Holly Dowse | 6 | 6 |
| Ksiezopolski, Kate | 0 | 0 |









