Chattanooga vs UAB
Doubles
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zhukova, Anastasia | 6 | 6 |
| Gulsah Esen | 3 | 2 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ballard, Lindsey | 6 | 6 |
| Nischa Maier-Knapp | 1 | 4 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Adams, Bonnie | 1 | 1 |
| Julia von Samson | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Knizat, Beata | 6 | 4 | 4 |
| Annemieke Elsholz | 3 | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Duggan, Samantha | 0 | 2 |
| Magdalena Czernik | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nicholson, Celeste | 0 | 0 |
| Seden Soyalp | 6 | 6 |









