Chattanooga vs Middle Tennessee
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Knizat, Beata / Adams, Bonnie | 5 |
| A.K. Siljestrom / Elvira Yusupova | 8 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ballard, Lindsey / Green, Annie | 3 |
| Marlene Chemin / Pooja Kommireddi | 8 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sanjines, Arianna / Kate Ksiezopoloski | 0 |
| Stephanie Parkison / Shannon Hartman | 8 |
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Ballard, Lindsey | 6 | 63 | 7 |
| A.K. Siljestrom | 2 | 77 | 5 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Knizat, Beata | 6 | 4 | 2 |
| Stephanie Parkison | 3 | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Adams, Bonnie | 2 | 0 |
| Elvira Yusupova | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Green, Annie | 1 | 3 |
| Shannon Hartman | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sanjines, Arianna | 5 | 0 |
| Marlene Chemin | 7 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kate Ksiezopoloski | 0 | 1 |
| Andrea Herrera | 6 | 6 |









