Carson-Newman vs Chattanooga
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ana Carla Resende / Ali Harris | 6 |
| Edwards, Delaney / Van Hee, Emma | 3 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hannah Price / Abby Reis | 5 |
| Tarwater, Annie / Bogdona Zaporozhets | 7 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alisa Liashova / Klara Vuckovic | 5 |
| Goloputova, Polina / Hall, Caroline | 7 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ana Carla Resende | 6 | 6 |
| Bogdona Zaporozhets | 0 | 2 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ali Harris | 1 | 1 |
| Goloputova, Polina | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hannah Price | 5 | 4 |
| Hall, Caroline | 7 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alisa Liashova | 3 | 1 |
| Edwards, Delaney | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Abby Reis | 1 | 2 |
| Van Hee, Emma | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Klara Vuckovic | 1 | 0 |
| Didkovskaya , Anna | 6 | 6 |
Order Of Finish: 2, 1, 4, 3, 5, 6









