Chattanooga vs Mercer
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Edwards, Delaney / Van Hee, Emma | 6 |
| Katie Sidor / Celine Schepers | 2 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Zaporozhets, Bogdana / Goloputova, Polina | 6 |
| Alara Hollyfield / Maeva Roquebert | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hall, Caroline / Tarwater, Annie | 6 |
| Lucia Gutierrez / Marie Mottet | 3 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Edwards, Delaney | 7 | 3 | 1 |
| Katie Sidor | 5 | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Goloputova, Polina | 6 | 6 |
| Maeva Roquebert | 3 | 4 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Hall, Caroline | 3 | 6 | 6 |
| Alara Hollyfield | 6 | 3 | 0 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zaporozhets, Bogdana | 6 | 6 |
| Celine Schepers | 3 | 0 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Van Hee, Emma | 2 | 1 |
| Marie Mottet | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tarwater, Annie | 2 | 4 |
| Lucia Gutierrez | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 4, 2, 6, 1, 3









