Chattanooga vs Austin Peay
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Van Hee, Emma / Caroline Gibbons | 77 |
| MORRIS, Danielle / LEDER, Jana | 65 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Young, Jessie / Zaporozhets, Bogdana | 6 |
| SCHMIDT, Fabienne / TOPALOVIC, Aleks | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Holmes, Lilly / Billman, Callie | 4 |
| PALADINI-JENNINGS, M / HECKEL, Sarah | 6 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Young, Jessie | 65 | 5 |
| SCHMIDT, Fabienne | 77 | 7 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zaporozhets, Bogdana | 2 | 2 |
| MORRIS, Danielle | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Caroline Gibbons | 2 | 4 |
| LEDER, Jana | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Van Hee, Emma | 6 | 6 |
| PALADINI-JENNINGS, M | 4 | 1 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Holmes, Lilly | 6 | 6 |
| TOPALOVIC, Aleks | 4 | 3 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Billman, Callie | 6 | 6 |
| ALBERTSON, Ana | 4 | 3 |
Order Of Finish: 2, 3, 4, 1, 5, 6









