Union College vs Chattanooga
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ljiljana Pajcin / Isidora Petkovic | 2 |
| Van Hee, Emma / Caroline Gibbons | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Christina Schoener / Mai Kitashita | 2 |
| Young, Jessie / Zaporozhets, Bogdana | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alba Rodenas Risueno / Alina Schweizer | 2 |
| Holmes, Lilly / Billman, Callie | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Isidora Petkovic | 3 | 5 |
| Young, Jessie | 6 | 7 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ljiljana Pajcin | 0 | 5 |
| Zaporozhets, Bogdana | 6 | 7 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Christina Schoener | 0 | 2 |
| Caroline Gibbons | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mai Kitashita | 2 | 1 |
| Van Hee, Emma | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alina Schweizer | 3 | 3 |
| Holmes, Lilly | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alba Rodenas Risueno | 1 | 1 |
| Billman, Callie | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 4, 2, 1, 6, 5









