Lee University vs Chattanooga
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ashleigh Simes / Aliyah Dwyer | 6 |
| Presson, Savannah / Hall, Alice | 3 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Maria Penalver / Kanna Kobayakawa | 6 |
| Orlova, Madlena / Pedretti, Emma | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Vitoria Maximiliano / Nicolette Fuhr | 5 |
| Manolache, Margaret / Burns, Zara | 7 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Ashleigh Simes | 6 | 7 | 10 |
| Orlova, Madlena | 7 | 5 | 4 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Maria Penalver | 1 | 3 |
| Presson, Savannah | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Aliyah Dwyer | 4 | 3 |
| Pedretti, Emma | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Vitoria Maximiliano | 2 | 5 |
| Burns, Zara | 6 | 7 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kanna Kobayakawa | 4 | 1 |
| Hall, Alice | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nicolette Fuhr | 1 | 3 |
| Manolache, Margaret | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 6, 5, 2, 4, 1









