Chattanooga vs Appalachian State
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Greco, Daniela / Horley, Peita | 8 |
| Alex Chong / Allison Lane | 3 |
Order Of Finish: 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Greco, Daniela | 6 | 6 |
| Vanessa Manicom | 0 | 0 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Glowacka, Karolina | 6 | 6 |
| Alex Chong | 4 | 4 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Henry, Beth | 7 | 6 |
| Tanya Eberhart | 5 | 3 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Horley, Peita | 6 | 4 |
| Allison Lane | 7 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hangstefer, Katie | 7 | 6 |
| Jennifer Fayad | 6 | 3 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Miller, Angela | 3 | 4 |
| Kathryn Brown | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 6, 2, 5, 3, 4









