Women's Soccer History
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama A&M University | 2002 - 2019 | 11 | 8-2-1 | 77% | 36-12 | 3-1 | 8-0 | W5 | 7-2-1 |
| Alabama State University | 2012 - 2013 | 2 | 0-2 | 0% | 2-4 | 1-2 | L2 | 0-2 | |
| Appalachian State University | 1996 - 2013 | 20 | 3-14-3 | 23% | 21-46 | 1-2 | 3-0 | L2 | 3-6-1 |
| Arkansas State University | 2002 - 2006 | 3 | 3-0 | 100% | 8-1 | 3-0 | 3-0 | W3 | 3-0 |
| Auburn University | 2001 - 2021 | 2 | 0-2 | 0% | 0-9 | 0-5 | L2 | 0-2 | |
| Austin Peay State University | 2002 - 2026 | 20 | 8-11-1 | 43% | 31-39 | 2-2 | 3-0 | W2 | 5-4-1 |
| Belmont University | 1997 - 2026 | 10 | 2-7-1 | 25% | 11-20 | 1-2 | 4-2 | L1 | 2-7-1 |
| Charleston Southern University | 2005 - 2005 | 1 | 1-0 | 100% | 1-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 1-0 |
| Clemson University | 2005 - 2005 | 1 | 0-1 | 0% | 1-4 | 1-4 | L1 | 0-1 | |
| Coastal Carolina University | 2002 - 2005 | 2 | 0-2 | 0% | 1-5 | 1-3 | L2 | 0-2 | |
| College of Charleston | 1996 - 2012 | 17 | 2-15 | 12% | 14-55 | 1-3 | 3-0 | L8 | 1-9 |
| Covenant College (Ga.) | 1996 - 1996 | 1 | 0-1 | 0% | 0-2 | 0-2 | L1 | 0-1 | |
| Davidson College | 1996 - 2013 | 20 | 1-18-1 | 8% | 14-63 | 1-3 | 4-0 | L10 | 0-10 |
| East Tennessee State University | 1997 - 2025 | 21 | 10-6-5 | 60% | 25-25 | 1-1 | 2-0 | T1 | 4-2-4 |
| Eastern Kentucky University | 2006 - 2026 | 8 | 3-3-2 | 50% | 7-7 | 1-1 | 3-1 | W1 | 3-3-2 |







